Miércoles 24 de Abril de 2024

  • 16.6º

16.6°

El tiempo en Tucumán

CINE

29 de agosto de 2016

Los estrenos no lograron bajar a Escuadrón suicida en el finde

La película de DC Comics se acerca al millón de espectadores

Muchos estrenos hubo el jueves pasado, pero ninguno logró hacer ruido suficiente para bajar a Escuadrón suicida del primer lugar. Vendiendo 104.988 entradas según Ultracine y totalizando 934.128 desde su estreno parece que en breve superará el millón. Además por los estrenos que llegan este jueves quizás tenga otro finde en la cima. 

Y tampoco lograron llegar al segundo lugar, por lo que La vida secreta de tus mascotas se mantuvo ahí con 62.901. 

Desde el tercero aparecen los estrenos, que se comportaron así

  • 3º Ben-Hur 57.892
  • 4º Miedo profundo 55.945
  • 6º Mi papá es un gato 35.750
  • 8º Amigos de armas 23.865
  • 11º Mike y Dave los busca novias 13.550
  • 12º Sangre en la boca 8.930
  • 14º Marama - Rombai 7.111

Así quedaron las 20 más vistas

Pos Película TKT Pant Prom Acumulado
1 ESCUADRON SUICIDA 104.988 205 512 934.128
2 LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 62.901 157 401 2.189.260
3 BEN HUR 57.892 202 287 57.892
4 MIEDO PROFUNDO 55.945 137 408 55.945
5 INSEPARABLES 36.416 85 428 247.673
6 MI PAPA ES UN GATO 35.750 131 273 35.750
7 NADA ES LO QUE PARECE 2 35.542 98 363 111.889
8 AMIGOS DE ARMAS 23.865 93 257 23.865
9 PERMITIDOS 17.104 36 475 310.276
10 MI AMIGO EL DRAGON 16.108 71 227 138.964
11 MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS 13.550 72 188 13.550
12 SANGRE EN LA BOCA 8.930 64 140 8.930
13 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN 7.752 23 337 470.328
14 MARAMA - ROMBAI EL VIAJE 7.111 96 74 7.111
15 JASON BOURNE 6.566 21 313 208.052
16 UN ESPIA Y MEDIO 6.144 48 128 44.111
17 HEIDI 5.232 71 74 25.543
18 NO RENUNCIO 2.878 8 360 41.365
19 LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS 2.642 19 139 2.569.002
20 EL EXORCISMO DE ANA WATERS 2.469 26 95 18.159
  FUENTE: ULTRACINE        
  PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM        

Fueron a los cines 525.000 personas. Con una baja de 14,7% en relación al anterior y una caída fuerte con respecto al año pasado del 26%

COMPARTIR:

Comentarios